Một thói quen nhỏ có thể đổi cách bạn theo dõi: sau mỗi kỳ, viết một câu duy nhất về điều bạn nhận ra. Không cần dài, không cần hay. Chẳng hạn: kỳ này hai đầu 5 và 8 xuất hiện dày, hoặc kỳ này không có cặp kép nào. Với Đà Nẵng, mỗi tuần chỉ hai câu, nên chẳng ai thấy gánh nặng. Sau vài tháng, bạn đọc lại và hiểu cách mắt mình đã dõi theo con số ra sao, đâu là chỗ hay bị cuốn đi. Đây chính là phần giá trị nhất của việc soi cầu Đà Nẵng: không phải kết quả đoán, mà là hiểu chính mình. Lokep888.org cung cấp bảng, còn câu chữ trong sổ là của bạn. Bắt đầu từ kỳ ngày 31/10/2026 cũng được, miễn đều. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi thấy nhiều lần mình viết cùng một nhận xét, và nhận ra rằng chúng chẳng dự báo được gì; điều đó cũng không sao, vì nó là một bài học thật về sự ngẫu nhiên. Giữ cuốn sổ gần tầm tay, đừng để nó thành gánh nặng, và nhớ rằng bỏ lỡ vài kỳ cũng không sao.
Dự Đoán KQXSDNA Ngày 31/10/2026 – Chốt Số Đà Nẵng Tài Lộc Hôm Nay
Cập nhật danh sách chốt số Đà Nẵng chính xác cho ngày mở thưởng 31/10/2026 hoàn toàn miễn phí. Bằng việc kết hợp kinh nghiệm soi cầu XSDNA cùng các công cụ thống kê chu kỳ số thông minh, chúng tôi đã chọn ra bộ số bạch thủ, song thủ, lô 2 số và dàn đề chạm cực nét cho xổ số Đà Nẵng hôm nay. Khám phá ngay chi tiết bảng dự đoán KQXSDNA bên dưới để chốt ngay con số may mắn!
Phân tích dữ liệu soi cầu Đà Nẵng VIP hôm nay. Nhằm hỗ trợ anh em chốt số chính xác và bắt trọn nhịp cầu lô tài lộc, chúng tôi tổng hợp trọn bộ các công cụ thống kê chu kỳ, tần suất và biên độ chạy số chuẩn xác nhất từ hệ thống soi cầu 247 hàng đầu.
Thống Kê Lô Gan Đà Nẵng – Top Cặp Số “Gan Lì” Trên 40 Ngày
Việc theo dõi bảng thống kê lô gan Đà Nẵng 40 ngày là bước cực kỳ quan trọng giúp anh em loại bỏ những con số có độ rủi ro cao hoặc căn đúng điểm rơi đẹp để chốt bạch thủ lô gan. Kiểm tra sát sao chu kỳ lô gan XSDN giúp bạn quản lý vốn thông minh, tự tin vào tiền các cặp song thủ lô khung an toàn mà không lo bị chôn vốn dài ngày.
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 92 | — | 87 |
| 05 | — | 84 |
| 70 | — | 73 |
| 67 | — | 66 |
| 32 | — | 63 |
| 34 | — | 63 |
| 96 | — | 63 |
| 16 | — | 59 |
| 41 | — | 59 |
| 12 | — | 56 |
| 15 | — | 52 |
| 00 | — | 49 |
| 68 | — | 49 |
| 93 | — | 45 |
| 45 | — | 42 |
| 19 | — | 42 |
| 47 | — | 42 |
| 61 | — | 42 |
| 28 | 23-9-2026 | 38 |
| 43 | 23-9-2026 | 38 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 16 - 61 | — | 42 |
| 34 - 43 | — | 38 |
| 28 - 82 | 3-10-2026 | 28 |
| 17 - 71 | 10-10-2026 | 21 |
| 67 - 76 | — | 17 |
| 45 - 54 | — | 17 |
| 36 - 63 | 7-10-2026 | 17 |
| 19 - 91 | — | 17 |
| 08 - 80 | 17-10-2026 | 14 |
| 18 - 81 | 7-10-2026 | 14 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 49 | 26-3-2025 | 584 |
| 72 | 19-4-2025 | 560 |
| 98 | 26-4-2025 | 553 |
| 03 | 3-5-2025 | 546 |
| 12 | 11-6-2025 | 507 |
| 25 | 25-6-2025 | 493 |
| 22 | 9-7-2025 | 479 |
| 80 | 2-8-2025 | 455 |
| 17 | 9-8-2025 | 448 |
| 46 | 30-8-2025 | 427 |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 8 | 20-6-2026 | 133 |
| 7 | 24-6-2026 | 129 |
| 3 | 2-9-2026 | 59 |
| 9 | 5-9-2026 | 56 |
| 6 | 30-9-2026 | 31 |
| 0 | 7-10-2026 | 24 |
| 5 | 14-10-2026 | 17 |
| 2 | 24-10-2026 | 7 |
| 1 | 28-10-2026 | 3 |
| 4 | 31-10-2026 | 0 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 22-8-2026 | 70 |
| 5 | 5-9-2026 | 56 |
| 8 | 12-9-2026 | 49 |
| 6 | 16-9-2026 | 45 |
| 7 | 7-10-2026 | 24 |
| 2 | 14-10-2026 | 17 |
| 4 | 21-10-2026 | 10 |
| 3 | 24-10-2026 | 7 |
| 1 | 28-10-2026 | 3 |
| 0 | 31-10-2026 | 0 |
Thống Kê Tần Suất Lô Tô Đà Nẵng – Bảng Chu Kỳ Cặp Số Mới Nhất
Phương pháp tra cứu tần suất lô tô Đà Nẵng được các cao thủ rồng bạch kim áp dụng thường xuyên để đánh giá phong độ của từng bộ số. Dựa trên dữ liệu tần suất nhịp lô rơi dày hay chững lại qua các kỳ mở thưởng gần nhất, anh em sẽ dễ dàng nhận diện và chọn lọc ra con lô đẹp hôm nay có xác suất nổ cao nhất bảng vàng.
| Ngày | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 | 07 | 03 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 09 | 05 | 02 | 29 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 08 | 05 | 01 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 11 | 08 | 04 | 01 | 27 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 06 | 03 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 09 | 06 | 02 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 11 | 08 | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | |
| Năm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Thống Kê Giải Đặc Biệt Đà Nẵng – Bảng Chu Kỳ Số Đề Mới Nhất
Bảng thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng tổng hợp chi tiết lịch sử các bộ số đề đã xuất hiện qua các kỳ quay. Phân tích chuyên sâu về chạm đề, tổng đề và bóng âm dương XSDN là cơ sở vàng giúp anh em dự đoán xổ số miền trung chính xác, từ đó dễ dàng dựng bộ dàn đề 10 số – 36 số bất bại ăn chắc hôm nay.
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 068840 | - | - |
| 17-10-2026 | 755140 | 589224 | 21-10-2026 |
| 29-7-2026 | 305740 | 679999 | 1-8-2026 |
| 16-4-2025 | 282440 | 947872 | 19-4-2025 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 241 lần | 991 lần | 721 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
462811
28-10
|
068840
31-10
|
|||||
|
589224
21-10
|
854823
24-10
|
|||||
|
214252
14-10
|
755140
17-10
|
|||||
|
935707
07-10
|
103614
10-10
|
|||||
|
682963
30-09
|
180321
03-10
|
|||||
|
756753
23-09
|
517662
26-09
|
|||||
|
173506
16-09
|
159464
19-09
|
|||||
|
312908
09-09
|
968058
12-09
|
|||||
|
108538
02-09
|
233795
05-09
|
|||||
|
974228
26-08
|
718134
29-08
|
|||||
|
624308
19-08
|
863899
22-08
|
|||||
|
637456
12-08
|
347452
15-08
|
|||||
|
804092
05-08
|
157130
08-08
|
|||||
|
305740
29-07
|
679999
01-08
|
|||||
|
441239
22-07
|
812405
25-07
|
|||||
|
257930
15-07
|
874942
18-07
|
|||||
|
690396
08-07
|
458364
11-07
|
|||||
|
310566
01-07
|
912568
04-07
|
|||||
|
035170
24-06
|
911019
27-06
|
|||||
|
801196
17-06
|
293184
20-06
|
|||||
|
446670
10-06
|
061809
13-06
|
|||||
|
725175
03-06
|
390165
06-06
|
|||||
|
487799
27-05
|
778936
30-05
|
|||||
|
762531
20-05
|
380518
23-05
|
|||||
|
579392
13-05
|
561370
16-05
|
|||||
|
669069
06-05
|
781899
09-05
|
|||||
|
618399
29-04
|
192479
02-05
|
|||||
|
595660
22-04
|
671181
25-04
|
|||||
|
424885
15-04
|
265235
18-04
|
|||||
|
765097
08-04
|
115128
11-04
|
|||||
|
941738
01-04
|
295755
04-04
|
|||||
|
472810
25-03
|
205020
28-03
|
|||||
|
366105
18-03
|
828132
21-03
|
|||||
|
371566
11-03
|
128901
14-03
|
|||||
|
018361
04-03
|
725155
07-03
|
|||||
|
203857
25-02
|
796736
28-02
|
|||||
|
255685
18-02
|
805092
21-02
|
|||||
|
991155
11-02
|
508844
14-02
|
|||||
|
078289
04-02
|
092929
07-02
|
|||||
|
780736
28-01
|
316510
31-01
|
|||||
|
470111
21-01
|
213974
24-01
|
|||||
|
126704
14-01
|
378347
17-01
|
|||||
|
808557
07-01
|
058133
10-01
|
|||||
|
130082
31-12
|
907776
03-01
|
|||||
|
246700
24-12
|
133013
27-12
|
|||||
|
133502
17-12
|
384288
20-12
|
|||||
|
229771
10-12
|
876923
13-12
|
|||||
|
090741
03-12
|
419499
06-12
|
|||||
|
114364
26-11
|
826701
29-11
|
|||||
|
588257
19-11
|
780813
22-11
|
|||||
|
829524
12-11
|
208197
15-11
|
|||||
|
039701
05-11
|
308821
08-11
|
|||||
|
518935
29-10
|
036664
01-11
|
|||||
|
595270
22-10
|
912916
25-10
|
|||||
|
308242
15-10
|
490353
18-10
|
|||||
|
554487
08-10
|
636674
11-10
|
|||||
|
732606
01-10
|
086699
04-10
|
|||||
|
357134
24-09
|
888186
27-09
|
|||||
|
422645
17-09
|
864370
20-09
|
|||||
|
162675
10-09
|
124642
13-09
|
|||||
|
104931
03-09
|
711968
06-09
|
|||||
|
216121
27-08
|
536146
30-08
|
|||||
|
727120
20-08
|
598905
23-08
|
|||||
|
724034
13-08
|
957263
16-08
|
|||||
|
576684
06-08
|
607217
09-08
|
|||||
|
723285
30-07
|
441280
02-08
|
|||||
|
738028
23-07
|
836192
26-07
|
|||||
|
004506
16-07
|
703461
19-07
|
|||||
|
900322
09-07
|
178270
12-07
|
|||||
|
152897
02-07
|
570671
05-07
|
|||||
|
289425
25-06
|
734405
28-06
|
|||||
|
426399
18-06
|
923560
21-06
|
|||||
|
735812
11-06
|
141832
14-06
|
|||||
|
891105
04-06
|
405818
07-06
|
|||||
|
410912
28-05
|
001118
31-05
|
|||||
|
495719
21-05
|
774789
24-05
|
|||||
|
153566
14-05
|
482699
17-05
|
|||||
|
777406
07-05
|
906430
10-05
|
|||||
|
719219
30-04
|
749103
03-05
|
|||||
|
640935
23-04
|
260998
26-04
|
|||||
|
282440
16-04
|
947872
19-04
|
|||||
|
680635
09-04
|
382097
12-04
|
|||||
|
260180
