| G8 | 91 |
| G7 | 029 |
| G6 | 8451 2017 2393 |
| G5 | 6811 |
| G4 | 65873 98134 16986 |
50949 91680 40589 | |
43031 | |
| G3 | 06855 81447 |
| G2 | 81033 |
| G1 | 14385 |
| ĐB | 290770 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1, 3, 4 |
| 4 | 7, 9 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 |
| 9 | 1, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 8 | 0 |
| 1, 3, 5, 9 | 1 |
| 2 | |
| 3, 7, 9 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5, 8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1, 4 | 7 |
| 8 | |
| 2, 4, 8 | 9 |
| G8 | 96 |
| G7 | 725 |
| G6 | 3952 3914 4285 |
| G5 | 9354 |
| G4 | 26861 70516 70283 |
11000 69765 70821 | |
76949 | |
| G3 | 57811 89681 |
| G2 | 46458 |
| G1 | 81024 |
| ĐB | 517827 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 4, 6 |
| 2 | 1, 4, 5, 7 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 2, 4, 8 |
| 6 | 1, 5 |
| 7 | |
| 8 | 1, 3, 5 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1, 2, 6, 8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1, 2, 5 | 4 |
| 2, 6, 8 | 5 |
| 1, 9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |
| G8 | 59 |
| G7 | 674 |
| G6 | 6709 6519 9382 |
| G5 | 2393 |
| G4 | 44118 39055 75974 |
55336 55027 70253 | |
03612 | |
| G3 | 99092 75676 |
| G2 | 10842 |
| G1 | 99882 |
| ĐB | 750136 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 8, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 |
| 6 | |
| 7 | 4, 4, 6 |
| 8 | 2, 2 |
| 9 | 2, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 1, 4, 8, 8, 9 | 2 |
| 5, 9 | 3 |
| 7, 7 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3, 3, 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0, 1, 5 | 9 |
| G8 | 75 |
| G7 | 357 |
| G6 | 2023 6763 3163 |
| G5 | 8436 |
| G4 | 75903 73649 92358 |
47410 94976 93777 | |
07633 | |
| G3 | 79828 43422 |
| G2 | 21871 |
| G1 | 17459 |
| ĐB | 660851 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2, 3, 8 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 7, 8, 9 |
| 6 | 3, 3 |
| 7 | 1, 5, 6, 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5, 7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0, 2, 3, 6, 6 | 3 |
| 4 | |
| 7 | 5 |
| 3, 7 | 6 |
| 5, 7 | 7 |
| 2, 5 | 8 |
| 4, 5 | 9 |
| G8 | 21 |
| G7 | 285 |
| G6 | 7161 6655 2155 |
| G5 | 3811 |
| G4 | 74569 89878 58813 |
25531 17297 59888 | |
76986 | |
| G3 | 49513 21219 |
| G2 | 10072 |
| G1 | 57769 |
| ĐB | 760372 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 3, 3, 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 5, 5 |
| 6 | 1, 9, 9 |
| 7 | 2, 2, 8 |
| 8 | 5, 6, 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1, 2, 3, 6 | 1 |
| 7, 7 | 2 |
| 1, 1 | 3 |
| 4 | |
| 5, 5, 8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 7, 8 | 8 |
| 1, 6, 6 | 9 |
| G8 | 76 |
| G7 | 628 |
| G6 | 8551 8397 1573 |
| G5 | 9315 |
| G4 | 39659 65601 58662 |
71396 30693 94113 | |
81582 | |
| G3 | 68071 98546 |
| G2 | 48593 |
| G1 | 29156 |
| ĐB | 584475 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 6, 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1, 3, 5, 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3, 3, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 5, 7 | 1 |
| 6, 8 | 2 |
| 1, 7, 9, 9 | 3 |
| 4 | |
| 1, 7 | 5 |
| 4, 5, 7, 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5 | 9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 281 |
| G6 | 0322 8736 7715 |
| G5 | 9729 |
| G4 | 35059 37355 42827 |
17002 70220 17567 | |
03634 | |
| G3 | 47812 54384 |
| G2 | 33533 |
| G1 | 45022 |
| ĐB | 016707 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 0, 2, 2, 7, 9 |
| 3 | 1, 3, 4, 6 |
| 4 | |
| 5 | 5, 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3, 8 | 1 |
| 0, 1, 2, 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3, 8 | 4 |
| 1, 5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0, 2, 6 | 7 |
| 8 | |
| 2, 5 | 9 |
| G8 | 18 |
| G7 | 789 |
| G6 | 5275 9644 2508 |
| G5 | 5391 |
| G4 | 33233 34368 54314 |
26839 24968 80881 | |
57714 | |
| G3 | 14942 54389 |
| G2 | 72337 |
| G1 | 01845 |
| ĐB | 451013 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 4, 4, 8 |
| 2 | |
| 3 | 3, 7, 9 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | |
| 6 | 8, 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 9, 9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 8, 9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1, 3 | 3 |
| 1, 1, 4 | 4 |
| 4, 7 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 0, 1, 6, 6 | 8 |
| 3, 8, 8 | 9 |
| G8 | 16 |
| G7 | 816 |
| G6 | 0496 4315 5000 |
| G5 | 3699 |
| G4 | 94133 60558 37075 |
97558 67967 21670 | |
81000 | |
| G3 | 82169 79836 |
| G2 | 95090 |
| G1 | 55187 |
| ĐB | 293747 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 5, 6, 6 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8, 8 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 7, 9 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 1, 7 | 5 |
| 1, 1, 3, 9 | 6 |
| 4, 6, 8 | 7 |
| 5, 5 | 8 |
| 6, 9 | 9 |
| G8 | 17 |
| G7 | 722 |
| G6 | 6584 3651 1496 |
| G5 | 9425 |
| G4 | 63432 32190 91686 |
75436 59386 89236 | |
73393 | |
| G3 | 95790 38976 |
| G2 | 50557 |
| G1 | 79995 |
| ĐB | 269569 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 2, 6, 6 |
| 4 | |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4, 6, 6 |
| 9 | 0, 0, 3, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9, 9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2, 3 | 2 |
| 9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 9 | 5 |
| 3, 3, 7, 8, 8, 9 | 6 |
| 1, 5 | 7 |
| 8 | |
| 6 | 9 |
Xổ số TP.HCM quay thưởng ngày nào, mấy giờ?
XSTP (SXTP, KQXSTP) là đài xổ số thuộc Miền Nam, do Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM tổ chức quay thưởng lúc 16h15 theo lịch cố định trong tuần.
Cơ cấu giải thưởng XSTP
Vé số TP.HCM mệnh giá 10.000đ/tờ, mỗi kỳ phát hành 1.000.000 vé với 18 lô số (9 hạng giải). Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng; Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau): 50.000.000đ. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế TNCN 10%.
Dò kết quả và xem lô kép XSTP hôm nay
Xác nhận tên đài in trên vé là TP.HCM — không dùng kết quả tỉnh khác dù quay cùng giờ. Để xem lô kép, lấy 2 chữ số cuối của tất cả các giải và tìm các cặp giống nhau (00, 11, 22 … 99). Với vé truyền thống: so khớp dãy số từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót hàng nào. Xem kết quả xổ số TP.HCM hôm nay ngay sau 16h15.
Trúng XSTP lĩnh thưởng ở đâu?
Vé trúng cần còn nguyên vẹn và chưa quá 60 ngày kể từ ngày quay. Mang vé cùng CMND/CCCD đến Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM hoặc các đại lý ủy quyền trong tỉnh. Vé TP.HCM chỉ đổi thưởng trong khu vực Miền Nam — không đổi chéo miền.
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết TP.HCM phát hành. Thông tin trên lokep888.org chỉ mang tính tham khảo.
Số Nóng XSMB Hôm Nay - Cặp Lô Chơi Nhiều Nhất
Soi Cầu 247 Miễn Phí - Soi Cầu VIP 247 Chốt Số MB Rồng Bạch Kim
Soi Cầu 888 Miễn Phí Hôm Nay - Soi Cầu VIP 888 Chốt Số MB Chuẩn
Rồng Bạch Kim 888 - Soi Cầu 247 Chốt Số Hôm Nay Chính Xác
Soi cầu 366 XSMB hôm nay – Diễn đàn 366 chốt số miễn phí chính xác nhất
Soi cầu miền trung ngày 14/10/2026– Dự đoán xsmt thần tài chính xác
Xổ Số Đà Nẵng ngày 22/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 4 Miễn Phí
Xổ Số Đà Nẵng ngày 18/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 7 Miễn Phí
Dự đoán xổ số Gia Lai chính xác 100 ngày 17/07/2026 – Soi Cầu XSGL Thứ 6 Mới Nhất
Dự đoán xs Ninh Thuận ngày 17/07/2026 - Soi Cầu XSNT