| G8 | 69 |
| G7 | 244 |
| G6 | 3571 5813 8198 |
| G5 | 9942 |
| G4 | 04817 38854 77295 |
21731 37948 88713 | |
53814 | |
| G3 | 86717 42802 |
| G2 | 82006 |
| G1 | 01820 |
| ĐB | 306427 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 3, 3, 4, 7, 7 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2, 4, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3, 7 | 1 |
| 0, 4 | 2 |
| 1, 1 | 3 |
| 1, 4, 5 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1, 1, 2 | 7 |
| 4, 9 | 8 |
| 6 | 9 |
| G8 | 40 |
| G7 | 538 |
| G6 | 5441 7601 4399 |
| G5 | 7181 |
| G4 | 21809 09422 79871 |
92257 52381 55307 | |
74890 | |
| G3 | 04451 24486 |
| G2 | 66353 |
| G1 | 43348 |
| ĐB | 018356 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0, 1, 8 |
| 5 | 1, 3, 6, 7 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 1, 6 |
| 9 | 0, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 0, 4, 5, 7, 8, 8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 5, 8 | 6 |
| 0, 5 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 0, 9 | 9 |
| G8 | 13 |
| G7 | 920 |
| G6 | 7010 7327 2694 |
| G5 | 8151 |
| G4 | 67110 44204 96921 |
69665 63517 91037 | |
43228 | |
| G3 | 96393 90037 |
| G2 | 06592 |
| G1 | 56436 |
| ĐB | 985879 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 0, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 7, 8 |
| 3 | 6, 7, 7 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 2, 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 2 | 0 |
| 2, 5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 0, 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1, 2, 3, 3 | 7 |
| 2 | 8 |
| 7 | 9 |
| G8 | 22 |
| G7 | 874 |
| G6 | 0659 0281 6942 |
| G5 | 1710 |
| G4 | 82356 69366 10718 |
07465 91438 77433 | |
87707 | |
| G3 | 04032 76191 |
| G2 | 20389 |
| G1 | 07155 |
| ĐB | 961743 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2, 3, 8 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 5, 6, 9 |
| 6 | 5, 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 8, 9 | 1 |
| 2, 3, 4 | 2 |
| 3, 4 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 5, 6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1, 3 | 8 |
| 5, 8 | 9 |
| G8 | 14 |
| G7 | 464 |
| G6 | 0811 9151 2765 |
| G5 | 5461 |
| G4 | 36913 08800 43356 |
33646 95188 89870 | |
01626 | |
| G3 | 12160 28151 |
| G2 | 80295 |
| G1 | 86640 |
| ĐB | 155337 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 3, 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | 1, 1, 6 |
| 6 | 0, 1, 4, 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 6, 7 | 0 |
| 1, 5, 5, 6 | 1 |
| 2 | |
| 1 | 3 |
| 1, 6 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 2, 4, 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| G8 | 61 |
| G7 | 776 |
| G6 | 4604 8248 0631 |
| G5 | 6440 |
| G4 | 91826 34813 38350 |
55371 93323 55432 | |
92875 | |
| G3 | 31794 27497 |
| G2 | 62575 |
| G1 | 48614 |
| ĐB | 409433 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 4 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 1, 2, 3 |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1, 5, 5, 6 |
| 8 | |
| 9 | 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5 | 0 |
| 3, 6, 7 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1, 2, 3 | 3 |
| 0, 1, 9 | 4 |
| 7, 7 | 5 |
| 2, 7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
| G8 | 99 |
| G7 | 254 |
| G6 | 4852 3045 7174 |
| G5 | 8530 |
| G4 | 13883 91581 75863 |
10296 21249 12869 | |
96319 | |
| G3 | 66266 84826 |
| G2 | 79719 |
| G1 | 05159 |
| ĐB | 245760 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9, 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5, 9 |
| 5 | 2, 4, 9 |
| 6 | 0, 3, 6, 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6, 8 | 3 |
| 5, 7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2, 6, 9 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 1, 1, 4, 5, 6, 9 | 9 |
| G8 | 55 |
| G7 | 884 |
| G6 | 8431 9970 3368 |
| G5 | 6947 |
| G4 | 35597 42245 33081 |
96929 52774 83126 | |
96834 | |
| G3 | 34249 93143 |
| G2 | 27858 |
| G1 | 95423 |
| ĐB | 474160 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 6, 9 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 3, 5, 7, 9 |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 3, 8 | 1 |
| 2 | |
| 2, 4 | 3 |
| 3, 7, 8 | 4 |
| 4, 5 | 5 |
| 2 | 6 |
| 4, 9 | 7 |
| 5, 6 | 8 |
| 2, 4 | 9 |
| G8 | 19 |
| G7 | 466 |
| G6 | 5084 0106 5375 |
| G5 | 4431 |
| G4 | 24440 66571 63738 |
66064 27759 87483 | |
80452 | |
| G3 | 85445 55867 |
| G2 | 09097 |
| G1 | 40971 |
| ĐB | 817082 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 4, 6, 7 |
| 7 | 1, 1, 5 |
| 8 | 2, 3, 4 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3, 7, 7 | 1 |
| 5, 8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 6, 8 | 4 |
| 4, 7 | 5 |
| 0, 6 | 6 |
| 6, 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1, 5 | 9 |
| G8 | 50 |
| G7 | 345 |
| G6 | 8752 2779 4284 |
| G5 | 5340 |
| G4 | 42454 87184 34354 |
61535 00018 09505 | |
11693 | |
| G3 | 93717 43989 |
| G2 | 28014 |
| G1 | 18194 |
| ĐB | 430795 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4, 7, 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 0, 2, 4, 4 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 4, 4, 9 |
| 9 | 3, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5 | 0 |
| 1 | |
| 5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1, 5, 5, 8, 8, 9 | 4 |
| 0, 3, 4, 9 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 7, 8 | 9 |
Xổ số Long An quay thưởng ngày nào, mấy giờ?
XSLA (SXLA, KQXSLA) là đài xổ số thuộc Miền Nam, do Công ty Xổ số Kiến thiết Long An tổ chức quay thưởng lúc 16h15 theo lịch cố định trong tuần.
Cơ cấu giải thưởng XSLA
Vé số Long An mệnh giá 10.000đ/tờ, mỗi kỳ phát hành 1.000.000 vé với 18 lô số (9 hạng giải). Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng; Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau): 50.000.000đ. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế TNCN 10%.
Dò kết quả và xem lô kép XSLA hôm nay
Xác nhận tên đài in trên vé là Long An — không dùng kết quả tỉnh khác dù quay cùng giờ. Để xem lô kép, lấy 2 chữ số cuối của tất cả các giải và tìm các cặp giống nhau (00, 11, 22 … 99). Với vé truyền thống: so khớp dãy số từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót hàng nào. Xem kết quả xổ số Long An hôm nay ngay sau 16h15.
Trúng XSLA lĩnh thưởng ở đâu?
Vé trúng cần còn nguyên vẹn và chưa quá 60 ngày kể từ ngày quay. Mang vé cùng CMND/CCCD đến Công ty Xổ số Kiến thiết Long An hoặc các đại lý ủy quyền trong tỉnh. Vé Long An chỉ đổi thưởng trong khu vực Miền Nam — không đổi chéo miền.
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Long An phát hành. Thông tin trên lokep888.org chỉ mang tính tham khảo.
Số Nóng XSMB Hôm Nay - Cặp Lô Chơi Nhiều Nhất
Soi Cầu 247 Miễn Phí - Soi Cầu VIP 247 Chốt Số MB Rồng Bạch Kim
Soi Cầu 888 Miễn Phí Hôm Nay - Soi Cầu VIP 888 Chốt Số MB Chuẩn
Rồng Bạch Kim 888 - Soi Cầu 247 Chốt Số Hôm Nay Chính Xác
Soi cầu 366 XSMB hôm nay – Diễn đàn 366 chốt số miễn phí chính xác nhất
Soi cầu miền trung ngày 14/10/2026– Dự đoán xsmt thần tài chính xác
Xổ Số Đà Nẵng ngày 22/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 4 Miễn Phí
Xổ Số Đà Nẵng ngày 18/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 7 Miễn Phí
Dự đoán xổ số Gia Lai chính xác 100 ngày 17/07/2026 – Soi Cầu XSGL Thứ 6 Mới Nhất
Dự đoán xs Ninh Thuận ngày 17/07/2026 - Soi Cầu XSNT