| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 |
88492 · 20465 |
| G3 | 81116 24770 41975 |
68269 25145 64402 | |
| G4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G5 | 2134 7802 3223 |
6262 1380 1280 | |
| G6 | 175 894 009 |
| G7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
| 1 | 2, 4, 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 5, 5, 8 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 0, 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 5, 5 |
| 8 | 0, 0, 8 |
| 9 | 2, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7, 8, 8 | 0 |
| 1 | |
| 0, 0, 1, 6, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1, 3, 9 | 4 |
| 4, 4, 6, 7, 7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3, 4, 5, 8, 9 | 8 |
| 0, 5, 6 | 9 |
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 |
24297 · 13691 |
| G3 | 09006 92188 16348 |
26272 60098 01271 | |
| G4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G5 | 6672 3984 2140 |
5302 3225 6175 | |
| G6 | 730 611 160 |
| G7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 3 |
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 6, 9 | 0 |
| 0, 1, 7, 9, 9 | 1 |
| 0, 4, 7, 7 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 7, 8, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1, 9 | 7 |
| 4, 8, 9 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 |
60738 · 52745 |
| G3 | 44485 42689 50615 |
61435 30004 30420 | |
| G4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G5 | 6524 1687 0357 |
9642 0185 9078 | |
| G6 | 188 567 903 |
| G7 | 34 21 60 89 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 4, 5, 8 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 0, 7, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5, 5, 7, 8, 9, 9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0, 2, 3, 9 | 4 |
| 1, 3, 4, 8, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5, 6, 8 | 7 |
| 3, 6, 7, 8 | 8 |
| 0, 1, 8, 8 | 9 |
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 |
79169 · 60628 |
| G3 | 00040 93587 29286 |
25046 73831 44264 | |
| G4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G5 | 9974 1433 3507 |
5017 5786 3959 | |
| G6 | 286 256 022 |
| G7 | 24 21 46 31 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 1, 2, 4, 8 |
| 3 | 1, 1, 3 |
| 4 | 0, 4, 6, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 3, 6, 6, 6, 7 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2, 3, 3, 9 | 1 |
| 2, 7 | 2 |
| 1, 3, 8 | 3 |
| 2, 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | |
| 4, 4, 5, 8, 8, 8 | 6 |
| 0, 1, 8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5, 6, 9 | 9 |
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 |
47395 · 45697 |
| G3 | 33200 78957 43011 |
40736 17257 36013 | |
| G4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G5 | 3977 2971 0207 |
0906 6063 5504 | |
| G6 | 907 786 870 |
| G7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 4, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 0, 3, 8 | 6 |
| 0, 0, 5, 5, 7, 8, 9 | 7 |
| 1, 4 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 44542 |
| G1 | 70943 |
| G2 |
20944 · 30062 |
| G3 | 60516 22853 65620 |
02493 52067 04270 | |
| G4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G5 | 9150 5572 7077 |
4767 4522 2340 | |
| G6 | 261 232 249 |
| G7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 0, 2, 2 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 0, 0, 2, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 2, 4, 7, 7 |
| 7 | 0, 2, 7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 4, 4, 5, 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7 | 2 |
| 4, 5, 9 | 3 |
| 4, 6 | 4 |
| 1, 5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 |
99607 · 26879 |
| G3 | 34655 15876 67702 |
14066 83648 26091 | |
| G4 | 7383 0321 9687 4561 |
| G5 | 5438 4932 7003 |
8735 7654 0198 | |
| G6 | 611 665 226 |
| G7 | 23 68 96 69 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 3, 6 |
| 3 | 2, 5, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 1, 1, 5, 6, 8, 9 |
| 7 | 0, 6, 9 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 1, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1, 2, 6, 6, 9 | 1 |
| 0, 3 | 2 |
| 0, 2, 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3, 5, 6 | 5 |
| 2, 6, 7, 9 | 6 |
| 0, 8 | 7 |
| 3, 4, 6, 9 | 8 |
| 6, 7 | 9 |
| ĐB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 |
23962 · 46930 |
| G3 | 07981 14318 66351 |
73807 06781 90948 | |
| G4 | 5077 4420 4911 6688 |
| G5 | 9070 9942 5633 |
9635 9813 1369 | |
| G6 | 189 011 072 |
| G7 | 19 11 73 54 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1, 1, 1, 3, 7, 8, 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 3, 5 |
| 4 | 2, 3, 8 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 7 |
| 8 | 1, 1, 8, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 1, 1, 5, 8, 8 | 1 |
| 4, 6, 7 | 2 |
| 1, 3, 4, 7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0, 1, 7 | 7 |
| 1, 4, 8 | 8 |
| 1, 6, 8 | 9 |
| ĐB | 82326 |
| G1 | 31773 |
| G2 |
64497 · 88592 |
| G3 | 50195 46812 80982 |
66597 76120 13434 | |
| G4 | 0172 0162 3526 0188 |
| G5 | 3050 2194 4509 |
7308 9434 6888 | |
| G6 | 540 059 081 |
| G7 | 21 97 42 00 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0, 1, 6, 6 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 1, 2, 8, 8 |
| 9 | 2, 4, 5, 7, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 4, 5 | 0 |
| 2, 8 | 1 |
| 1, 4, 6, 7, 8, 9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3, 3, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2, 2 | 6 |
| 9, 9, 9 | 7 |
| 0, 8, 8 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
| ĐB | 59760 |
| G1 | 55456 |
| G2 |
10476 · 91557 |
| G3 | 32941 53211 66869 |
11310 62131 21652 | |
| G4 | 2398 7142 2000 9166 |
| G5 | 3761 6791 8530 |
3118 8299 7902 | |
| G6 | 418 593 705 |
| G7 | 75 18 95 83 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 5 |
| 1 | 0, 1, 8, 8, 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 3, 5, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 3, 6 | 0 |
| 1, 3, 4, 6, 9 | 1 |
| 0, 4, 5 | 2 |
| 8, 9 | 3 |
| 4 | |
| 0, 7, 9 | 5 |
| 5, 6, 7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1, 1, 1, 9 | 8 |
| 6, 9 | 9 |
XSMB Thứ Tư mấy giờ quay, xem lô kép hôm nay ở đâu?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Tư quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Tư được cập nhật từng giải trên lokep888.org, kèm bảng đầu - đuôi để bạn xem ngay lô kép (00, 11, 22 … 99) nào đã xuất hiện.
XSMB Thứ Tư hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Tư
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Lô kép XSMB Thứ Tư là gì?
Lô kép là các cặp 2 số cuối có hai chữ số giống nhau: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 (kép bằng), cùng nhóm kép lệch 05–50, 16–61, 27–72, 38–83, 49–94. Mỗi phiên XSMB có 27 giải nên có thể xuất hiện nhiều cặp kép khác nhau trong cùng một ngày. Bảng lô kép Thứ Tư trên Lô Kép 888 giúp bạn xem cặp nào đã về và cặp nào vắng lâu; số liệu chỉ để tham khảo vì kết quả xổ số luôn ngẫu nhiên.
Dò vé KQXSMB Thứ Tư đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên lokep888.org chỉ mang tính tham khảo; hãy chơi có giới hạn và đúng quy định pháp luật.
Số Nóng XSMB Hôm Nay - Cặp Lô Chơi Nhiều Nhất
Soi Cầu 247 Miễn Phí - Soi Cầu VIP 247 Chốt Số MB Rồng Bạch Kim
Soi Cầu 888 Miễn Phí Hôm Nay - Soi Cầu VIP 888 Chốt Số MB Chuẩn
Rồng Bạch Kim 888 - Soi Cầu 247 Chốt Số Hôm Nay Chính Xác
Soi cầu 366 XSMB hôm nay – Diễn đàn 366 chốt số miễn phí chính xác nhất
Xổ Số Đà Nẵng ngày 22/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 4 Miễn Phí
Xổ Số Đà Nẵng ngày 18/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 7 Miễn Phí
Dự đoán xổ số Gia Lai chính xác 100 ngày 17/07/2026 – Soi Cầu XSGL Thứ 6 Mới Nhất
Dự đoán xs Ninh Thuận ngày 17/07/2026 - Soi Cầu XSNT
Xổ số Bình Định ngày 16/07/2026 - Dự đoán XSBDI miễn phí hôm nay