| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 |
92501 · 22795 |
| G3 | 67752 15062 61353 |
69038 81889 00945 | |
| G4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G5 | 1025 6151 9374 |
9380 4735 9347 | |
| G6 | 553 648 231 |
| G7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 5, 8 |
| 4 | 4, 5, 7, 7, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 3, 4 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 0, 2, 2, 4 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 8 | 0 |
| 0, 3, 5 | 1 |
| 5, 6, 7, 7 | 2 |
| 5, 5 | 3 |
| 4, 5, 7, 9 | 4 |
| 1, 2, 3, 4, 9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4, 4 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 1, 8 | 9 |
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 |
92501 · 22795 |
| G3 | 67752 15062 61353 |
69038 81889 00945 | |
| G4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G5 | 1025 6151 9374 |
9380 4735 9347 | |
| G6 | 553 648 231 |
| G7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 5, 8 |
| 4 | 4, 5, 7, 7, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 3, 4 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 0, 2, 2, 4 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 8 | 0 |
| 0, 3, 5 | 1 |
| 5, 6, 7, 7 | 2 |
| 5, 5 | 3 |
| 4, 5, 7, 9 | 4 |
| 1, 2, 3, 4, 9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4, 4 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 1, 8 | 9 |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 |
03746 · 63746 |
| G3 | 82891 66534 99344 |
44000 17956 65367 | |
| G4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G5 | 6322 3012 2139 |
9110 0408 4557 | |
| G6 | 333 052 144 |
| G7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 8 |
| 1 | 0, 2, 5 |
| 2 | 2, 2 |
| 3 | 3, 3, 3, 4, 7, 9 |
| 4 | 4, 4, 6, 6, 9 |
| 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1, 2, 2, 5 | 2 |
| 3, 3, 3 | 3 |
| 3, 4, 4 | 4 |
| 1, 7 | 5 |
| 4, 4, 5 | 6 |
| 3, 5, 6, 8, 9 | 7 |
| 0, 0 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 |
55531 · 71590 |
| G3 | 34708 71314 17048 |
80130 32086 88432 | |
| G4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G5 | 7959 7383 0254 |
3316 9446 3893 | |
| G6 | 613 300 732 |
| G7 | 56 78 32 75 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 3, 4, 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 1, 2, 2, 2, 2 |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 4, 6, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2, 5, 8 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 0, 3, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3, 3, 3, 3, 7 | 2 |
| 1, 8, 9 | 3 |
| 1, 5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1, 4, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 0, 4, 6, 7 | 8 |
| 2, 5, 9 | 9 |
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 |
57489 · 68602 |
| G3 | 86718 84988 37198 |
60351 72717 29855 | |
| G4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G5 | 3457 1096 4779 |
9172 9648 3493 | |
| G6 | 956 313 547 |
| G7 | 75 94 24 31 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 3, 7, 8 |
| 2 | 2, 4, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7, 8, 8 |
| 5 | 1, 5, 6, 7 |
| 6 | |
| 7 | 1, 2, 5, 9 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3, 5, 7 | 1 |
| 0, 2, 7, 9 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 2, 9 | 4 |
| 5, 7 | 5 |
| 5, 9 | 6 |
| 1, 4, 5 | 7 |
| 0, 1, 4, 4, 8, 9 | 8 |
| 2, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 34990 |
| G1 | 17449 |
| G2 |
22762 · 01934 |
| G3 | 61777 43441 29734 |
74940 97028 22603 | |
| G4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G5 | 6596 6848 8646 |
8334 6931 3871 | |
| G6 | 752 063 164 |
| G7 | 48 16 50 19 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8 |
| 1 | 1, 6, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 1, 4, 4, 4 |
| 4 | 0, 1, 6, 8, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 9 | 0 |
| 1, 3, 3, 4, 7 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0, 6 | 3 |
| 3, 3, 3, 6 | 4 |
| 5 | |
| 1, 4, 9 | 6 |
| 5, 7 | 7 |
| 0, 2, 4, 4 | 8 |
| 1, 4 | 9 |
| ĐB | 35644 |
| G1 | 44080 |
| G2 |
78984 · 50748 |
| G3 | 89513 30669 56530 |
96863 99520 17862 | |
| G4 | 4957 1095 3729 9646 |
| G5 | 5516 8263 4726 |
6107 8216 8450 | |
| G6 | 878 021 893 |
| G7 | 77 34 70 20 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 6, 6 |
| 2 | 0, 0, 1, 6, 9 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 2, 3, 3, 9 |
| 7 | 0, 7, 8 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 3, 5, 7, 8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1, 6, 6, 9 | 3 |
| 3, 4, 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1, 1, 2, 4 | 6 |
| 0, 5, 7 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 2, 6 | 9 |
| ĐB | 36917 |
| G1 | 00086 |
| G2 |
94528 · 27073 |
| G3 | 94676 56001 09335 |
01616 84823 29693 | |
| G4 | 6212 2964 6551 4238 |
| G5 | 1293 3918 3924 |
8864 9817 0964 | |
| G6 | 023 967 517 |
| G7 | 19 85 40 71 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2, 6, 7, 7, 7, 8, 9 |
| 2 | 3, 3, 4, 8 |
| 3 | 5, 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4, 4, 4, 7 |
| 7 | 1, 3, 6 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 3, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0, 5, 7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2, 2, 7, 9, 9 | 3 |
| 2, 6, 6, 6 | 4 |
| 3, 8 | 5 |
| 1, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 1, 6 | 7 |
| 1, 2, 3 | 8 |
| 1 | 9 |
| ĐB | 01939 |
| G1 | 77200 |
| G2 |
76612 · 06154 |
| G3 | 63160 75617 41941 |
01983 19790 87235 | |
| G4 | 8355 3614 7074 8014 |
| G5 | 1827 1645 0126 |
8400 4048 2770 | |
| G6 | 544 687 080 |
| G7 | 89 61 76 71 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 2, 4, 4, 7 |
| 2 | 6, 7 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 4, 5, 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 0, 1 |
| 7 | 0, 1, 4, 6 |
| 8 | 0, 3, 7, 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 6, 7, 8, 9 | 0 |
| 4, 6, 7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1, 1, 4, 5, 7 | 4 |
| 3, 4, 5 | 5 |
| 2, 7 | 6 |
| 1, 2, 8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3, 8 | 9 |
| ĐB | 92957 |
| G1 | 02550 |
| G2 |
25817 · 57031 |
| G3 | 09593 15853 94852 |
74634 30314 33169 | |
| G4 | 7064 3517 7483 6163 |
| G5 | 0704 6495 2417 |
8189 3332 6578 | |
| G6 | 031 622 103 |
| G7 | 95 02 84 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 6 |
| 1 | 4, 7, 7, 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1, 1, 2, 4 |
| 4 | |
| 5 | 0, 2, 3, 7 |
| 6 | 3, 4, 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 | 3, 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3, 3 | 1 |
| 0, 2, 3, 5 | 2 |
| 0, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 0, 1, 3, 6, 8 | 4 |
| 9, 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1, 1, 1, 5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6, 8 | 9 |
XSMB Thứ Hai mấy giờ quay, xem lô kép hôm nay ở đâu?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Hai quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Hai được cập nhật từng giải trên lokep888.org, kèm bảng đầu - đuôi để bạn xem ngay lô kép (00, 11, 22 … 99) nào đã xuất hiện.
XSMB Thứ Hai hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Hai
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Lô kép XSMB Thứ Hai là gì?
Lô kép là các cặp 2 số cuối có hai chữ số giống nhau: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 (kép bằng), cùng nhóm kép lệch 05–50, 16–61, 27–72, 38–83, 49–94. Mỗi phiên XSMB có 27 giải nên có thể xuất hiện nhiều cặp kép khác nhau trong cùng một ngày. Bảng lô kép Thứ Hai trên Lô Kép 888 giúp bạn xem cặp nào đã về và cặp nào vắng lâu; số liệu chỉ để tham khảo vì kết quả xổ số luôn ngẫu nhiên.
Dò vé KQXSMB Thứ Hai đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên lokep888.org chỉ mang tính tham khảo; hãy chơi có giới hạn và đúng quy định pháp luật.
Số Nóng XSMB Hôm Nay - Cặp Lô Chơi Nhiều Nhất
Soi Cầu 247 Miễn Phí - Soi Cầu VIP 247 Chốt Số MB Rồng Bạch Kim
Soi Cầu 888 Miễn Phí Hôm Nay - Soi Cầu VIP 888 Chốt Số MB Chuẩn
Rồng Bạch Kim 888 - Soi Cầu 247 Chốt Số Hôm Nay Chính Xác
Soi cầu 366 XSMB hôm nay – Diễn đàn 366 chốt số miễn phí chính xác nhất
Xổ Số Đà Nẵng ngày 22/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 4 Miễn Phí
Xổ Số Đà Nẵng ngày 18/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 7 Miễn Phí
Dự đoán xổ số Gia Lai chính xác 100 ngày 17/07/2026 – Soi Cầu XSGL Thứ 6 Mới Nhất
Dự đoán xs Ninh Thuận ngày 17/07/2026 - Soi Cầu XSNT
Xổ số Bình Định ngày 16/07/2026 - Dự đoán XSBDI miễn phí hôm nay