Bình Định (binh-dinh)
| Miền Trung – Bình Định ngày 2026-10-22 | |
| G | Bình Định |
| 8 | 73 |
| 7 | 166 |
| 6 | 9794 0144 0774 |
| 5 | 8347 |
| 4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 |
| 3 | 14540 02946 |
| 2 | 16257 |
| 1 | 87575 |
| ĐB | 150439 |
Lô 2 số Xổ Số Miền Trung tỉnh Bình Định ngày 2026-10-22 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 75 | 57 | 40 | 46 | 70 | 51 | 46 | 01 |
| 91 | 53 | 38 | 47 | 94 | 44 | 74 | 66 | 73 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 19-2-2026 | 35 | 35 |
| 25 | 21-5-2026 | 22 | 22 |
| 96 | 18-6-2026 | 18 | 18 |
| 87 | 2-7-2026 | 16 | 16 |
| 11 | 9-7-2026 | 15 | 15 |
| 89 | 16-7-2026 | 14 | 14 |
| 82 | 16-7-2026 | 14 | 14 |
| 76 | 23-7-2026 | 13 | 13 |
| 21 | 6-8-2026 | 11 | 11 |
| 52 | 6-8-2026 | 11 | 11 |
| 05 | 13-8-2026 | 10 | 10 |
| 31 | 13-8-2026 | 10 | 10 |
| 27 | 13-8-2026 | 10 | 10 |
| 80 | 20-8-2026 | 9 | 9 |
| 15 | 20-8-2026 | 9 | 9 |
| 64 | 27-8-2026 | 8 | 8 |
| 35 | 27-8-2026 | 8 | 8 |
| 13 | 27-8-2026 | 8 | 8 |
| 69 | 27-8-2026 | 8 | 8 |
| 48 | 27-8-2026 | 8 | 8 |
Gan cực đại Miền Trung các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 ngày | 01 | 0 ngày | 02 | 3 ngày | 03 | 3 ngày |
| 04 | 5 ngày | 05 | 10 ngày | 06 | 3 ngày | 07 | 5 ngày |
| 08 | 4 ngày | 09 | 1 ngày | 10 | 1 ngày | 11 | 15 ngày |
| 12 | 3 ngày | 13 | 8 ngày | 14 | 2 ngày | 15 | 9 ngày |
| 16 | 7 ngày | 17 | 4 ngày | 18 | 3 ngày | 19 | 5 ngày |
| 20 | 4 ngày | 21 | 11 ngày | 22 | 3 ngày | 23 | 1 ngày |
| 24 | 4 ngày | 25 | 22 ngày | 26 | 4 ngày | 27 | 10 ngày |
| 28 | 7 ngày | 29 | 1 ngày | 30 | 35 ngày | 31 | 10 ngày |
| 32 | 3 ngày | 33 | 3 ngày | 34 | 5 ngày | 35 | 8 ngày |
| 36 | 7 ngày | 37 | 3 ngày | 38 | 0 ngày | 39 | 0 ngày |
| 40 | 0 ngày | 41 | 7 ngày | 42 | 6 ngày | 43 | 1 ngày |
| 44 | 0 ngày | 45 | 6 ngày | 46 | 0 ngày | 47 | 0 ngày |
| 48 | 8 ngày | 49 | 6 ngày | 50 | 4 ngày | 51 | 0 ngày |
| 52 | 11 ngày | 53 | 0 ngày | 54 | 2 ngày | 55 | 1 ngày |
| 56 | 7 ngày | 57 | 0 ngày | 58 | 3 ngày | 59 | 5 ngày |
| 60 | 1 ngày | 61 | 1 ngày | 62 | 2 ngày | 63 | 4 ngày |
| 64 | 8 ngày | 65 | 3 ngày | 66 | 0 ngày | 67 | 2 ngày |
| 68 | 7 ngày | 69 | 8 ngày | 70 | 0 ngày | 71 | 2 ngày |
| 72 | 5 ngày | 73 | 0 ngày | 74 | 0 ngày | 75 | 0 ngày |
| 76 | 13 ngày | 77 | 6 ngày | 78 | 1 ngày | 79 | 5 ngày |
| 80 | 9 ngày | 81 | 6 ngày | 82 | 14 ngày | 83 | 6 ngày |
| 84 | 2 ngày | 85 | 6 ngày | 86 | 1 ngày | 87 | 16 ngày |
| 88 | 1 ngày | 89 | 14 ngày | 90 | 6 ngày | 91 | 0 ngày |
| 92 | 1 ngày | 93 | 5 ngày | 94 | 0 ngày | 95 | 3 ngày |
| 96 | 18 ngày | 97 | 3 ngày | 98 | 1 ngày | 99 | 1 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Trung lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 01 | 17-9-2026 | 35 |
| 46 | 24-9-2026 | 28 |
| 32 | 1-10-2026 | 21 |
| 40 | 8-10-2026 | 14 |
| 78 | 15-10-2026 | 7 |
| 39 | 22-10-2026 | 0 |
Lô Rơi Xổ Số Miền Trung tỉnh Bình Định ngày 2026-10-22 (so với lần quay trước: 2026-10-15) |
|---|
| 73 |
Top 10 Đầu Về Nhiều Nhất Miền Trung trong 40 ngày tỉnh Bình Định (đến 2026-10-22) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 7 18 lần |
0 16 lần |
4 14 lần |
9 12 lần |
6 12 lần |
| 5 11 lần |
1 7 lần |
2 7 lần |
3 6 lần |
8 5 lần |
Top 10 Đuôi Về Nhiều Nhất Miền Trung trong 40 ngày tỉnh Bình Định (đến 2026-10-22) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 4 15 lần |
0 14 lần |
8 13 lần |
1 12 lần |
3 11 lần |
| 6 11 lần |
7 10 lần |
9 9 lần |
2 7 lần |
5 6 lần |
Số Nóng XSMB Hôm Nay - Cặp Lô Chơi Nhiều Nhất