Nếu tuần trước thứ Bảy có một đặc điểm nào đó, liệu thứ Bảy tuần này có lặp lại? Câu hỏi đó dẫn tới cách nhìn chu kỳ cùng thứ. Với Đà Nẵng, bạn so thứ Tư với các thứ Tư trước, thứ Bảy với các thứ Bảy trước, thay vì trộn chung hai loại ngày. Cách chia này hợp lý vì mỗi ngày có tổ hợp đài cùng lượt khác nhau: thứ Tư gặp Khánh Hòa, thứ Bảy gặp Quảng Ngãi và Đắk Nông. Dù vậy, nên nhớ rằng các đài quay độc lập, nên sự khác biệt giữa hai loại ngày chỉ là về lịch chứ không ảnh hưởng gì tới con số. Trên Lokep888.org, bạn có thể lọc kết quả XSDNA theo thứ để xem lại những tuần trước. Hãy thử lập bảng nhỏ gồm tám thứ Tư và tám thứ Bảy gần nhất, ghi các cặp kép từng xuất hiện, rồi nhìn xem có khuôn mẫu nào thật sự rõ không. Rất có thể bạn sẽ thấy chẳng có gì nổi bật, và nhận xét ấy cũng là thông tin hữu ích. Trước kỳ ngày 17/10/2026, việc này mất chừng mười lăm phút, một khoản đầu tư vừa phải cho sự tò mò.
Dự Đoán KQXSDNA Ngày 17/10/2026 – Chốt Số Đà Nẵng Tài Lộc Hôm Nay
Cập nhật danh sách chốt số Đà Nẵng chính xác cho ngày mở thưởng 17/10/2026 hoàn toàn miễn phí. Bằng việc kết hợp kinh nghiệm soi cầu XSDNA cùng các công cụ thống kê chu kỳ số thông minh, chúng tôi đã chọn ra bộ số bạch thủ, song thủ, lô 2 số và dàn đề chạm cực nét cho xổ số Đà Nẵng hôm nay. Khám phá ngay chi tiết bảng dự đoán KQXSDNA bên dưới để chốt ngay con số may mắn!
Phân tích dữ liệu soi cầu Đà Nẵng VIP hôm nay. Nhằm hỗ trợ anh em chốt số chính xác và bắt trọn nhịp cầu lô tài lộc, chúng tôi tổng hợp trọn bộ các công cụ thống kê chu kỳ, tần suất và biên độ chạy số chuẩn xác nhất từ hệ thống soi cầu 247 hàng đầu.
Thống Kê Lô Gan Đà Nẵng – Top Cặp Số “Gan Lì” Trên 40 Ngày
Việc theo dõi bảng thống kê lô gan Đà Nẵng 40 ngày là bước cực kỳ quan trọng giúp anh em loại bỏ những con số có độ rủi ro cao hoặc căn đúng điểm rơi đẹp để chốt bạch thủ lô gan. Kiểm tra sát sao chu kỳ lô gan XSDN giúp bạn quản lý vốn thông minh, tự tin vào tiền các cặp song thủ lô khung an toàn mà không lo bị chôn vốn dài ngày.
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 83 | — | 90 |
| 27 | — | 79 |
| 92 | — | 72 |
| 30 | — | 69 |
| 05 | — | 69 |
| 88 | — | 58 |
| 70 | — | 58 |
| 67 | — | 51 |
| 72 | — | 51 |
| 96 | — | 48 |
| 13 | — | 48 |
| 34 | — | 48 |
| 32 | — | 48 |
| 98 | — | 48 |
| 41 | — | 44 |
| 16 | — | 44 |
| 77 | — | 44 |
| 44 | — | 41 |
| 78 | — | 41 |
| 12 | — | 41 |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 27 - 72 | — | 51 |
| 01 - 10 | 9-9-2026 | 30 |
| 16 - 61 | — | 27 |
| 68 - 86 | 23-9-2026 | 23 |
| 13 - 31 | — | 23 |
| 34 - 43 | — | 23 |
| 69 - 96 | — | 20 |
| 49 - 94 | 26-9-2026 | 20 |
| 04 - 40 | 30-9-2026 | 16 |
| 02 - 20 | 30-9-2026 | 16 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 49 | 26-3-2025 | 569 |
| 72 | 19-4-2025 | 545 |
| 98 | 26-4-2025 | 538 |
| 03 | 3-5-2025 | 531 |
| 12 | 11-6-2025 | 492 |
| 25 | 25-6-2025 | 478 |
| 22 | 9-7-2025 | 464 |
| 80 | 2-8-2025 | 440 |
| 17 | 9-8-2025 | 433 |
| 46 | 30-8-2025 | 412 |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 8 | 20-6-2026 | 118 |
| 7 | 24-6-2026 | 114 |
| 4 | 29-7-2026 | 79 |
| 3 | 2-9-2026 | 44 |
| 9 | 5-9-2026 | 41 |
| 6 | 30-9-2026 | 16 |
| 2 | 3-10-2026 | 13 |
| 0 | 7-10-2026 | 9 |
| 1 | 10-10-2026 | 6 |
| 5 | 14-10-2026 | 2 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 0 | 8-8-2026 | 69 |
| 9 | 22-8-2026 | 55 |
| 5 | 5-9-2026 | 41 |
| 8 | 12-9-2026 | 34 |
| 6 | 16-9-2026 | 30 |
| 3 | 30-9-2026 | 16 |
| 1 | 3-10-2026 | 13 |
| 7 | 7-10-2026 | 9 |
| 4 | 10-10-2026 | 6 |
| 2 | 14-10-2026 | 2 |
Thống Kê Tần Suất Lô Tô Đà Nẵng – Bảng Chu Kỳ Cặp Số Mới Nhất
Phương pháp tra cứu tần suất lô tô Đà Nẵng được các cao thủ rồng bạch kim áp dụng thường xuyên để đánh giá phong độ của từng bộ số. Dựa trên dữ liệu tần suất nhịp lô rơi dày hay chững lại qua các kỳ mở thưởng gần nhất, anh em sẽ dễ dàng nhận diện và chọn lọc ra con lô đẹp hôm nay có xác suất nổ cao nhất bảng vàng.
| Ngày | 14 | 10 | 07 | 03 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 09 | 05 | 02 | 29 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 08 | 05 | 01 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 11 | 08 | 04 | 01 | 27 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 06 | 03 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 09 | 06 | 02 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 11 | 08 | 04 | 01 | 28 | 25 | 21 | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 | 03 | |
| Năm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Thống Kê Giải Đặc Biệt Đà Nẵng – Bảng Chu Kỳ Số Đề Mới Nhất
Bảng thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng tổng hợp chi tiết lịch sử các bộ số đề đã xuất hiện qua các kỳ quay. Phân tích chuyên sâu về chạm đề, tổng đề và bóng âm dương XSDN là cơ sở vàng giúp anh em dự đoán xổ số miền trung chính xác, từ đó dễ dàng dựng bộ dàn đề 10 số – 36 số bất bại ăn chắc hôm nay.
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 14-10-2026 | 214252 | - | - |
| 15-8-2026 | 347452 | 624308 | 19-8-2026 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 081 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
214252
14-10
|
103614
10-10
|
|||||
|
935707
07-10
|
180321
03-10
|
|||||
|
682963
30-09
|
517662
26-09
|
|||||
|
756753
23-09
|
159464
19-09
|
|||||
|
173506
16-09
|
968058
12-09
|
|||||
|
312908
09-09
|
233795
05-09
|
|||||
|
108538
02-09
|
718134
29-08
|
|||||
|
974228
26-08
|
863899
22-08
|
|||||
|
624308
19-08
|
347452
15-08
|
|||||
|
637456
12-08
|
157130
08-08
|
|||||
|
804092
05-08
|
679999
01-08
|
|||||
|
305740
29-07
|
812405
25-07
|
|||||
|
441239
22-07
|
874942
18-07
|
|||||
|
257930
15-07
|
458364
11-07
|
|||||
|
690396
08-07
|
912568
04-07
|
|||||
|
310566
01-07
|
911019
27-06
|
|||||
|
035170
24-06
|
293184
20-06
|
|||||
|
801196
17-06
|
061809
13-06
|
|||||
|
446670
10-06
|
390165
06-06
|
|||||
|
725175
03-06
|
778936
30-05
|
|||||
|
487799
27-05
|
380518
23-05
|
|||||
|
762531
20-05
|
561370
16-05
|
|||||
|
579392
13-05
|
781899
09-05
|
|||||
|
669069
06-05
|
192479
02-05
|
|||||
|
618399
29-04
|
671181
25-04
|
|||||
|
595660
22-04
|
265235
18-04
|
|||||
|
424885
15-04
|
115128
11-04
|
|||||
|
765097
08-04
|
295755
04-04
|
|||||
|
941738
01-04
|
205020
28-03
|
|||||
|
472810
25-03
|
828132
21-03
|
|||||
|
366105
18-03
|
128901
14-03
|
|||||
|
371566
11-03
|
725155
07-03
|
|||||
|
018361
04-03
|
796736
28-02
|
|||||
|
203857
25-02
|
805092
21-02
|
|||||
|
255685
18-02
|
508844
14-02
|
|||||
|
991155
11-02
|
092929
07-02
|
|||||
|
078289
04-02
|
316510
31-01
|
|||||
|
780736
28-01
|
213974
24-01
|
|||||
|
470111
21-01
|
378347
17-01
|
|||||
|
126704
14-01
|
058133
10-01
|
|||||
|
808557
07-01
|
907776
03-01
|
|||||
|
130082
31-12
|
133013
27-12
|
|||||
|
246700
24-12
|
384288
20-12
|
|||||
|
133502
17-12
|
876923
13-12
|
|||||
|
229771
10-12
|
419499
06-12
|
|||||
|
090741
03-12
|
826701
29-11
|
|||||
|
114364
26-11
|
780813
22-11
|
|||||
|
588257
19-11
|
208197
15-11
|
|||||
|
829524
12-11
|
308821
08-11
|
|||||
|
039701
05-11
|
036664
01-11
|
|||||
|
518935
29-10
|
912916
25-10
|
|||||
|
595270
22-10
|
490353
18-10
|
|||||
|
308242
15-10
|
636674
11-10
|
|||||
|
554487
08-10
|
086699
04-10
|
|||||
|
732606
01-10
|
888186
27-09
|
|||||
|
357134
24-09
|
864370
20-09
|
|||||
|
422645
17-09
|
124642
13-09
|
|||||
|
162675
10-09
|
711968
06-09
|
|||||
|
104931
03-09
|
536146
30-08
|
|||||
|
216121
27-08
|
598905
23-08
|
|||||
|
727120
20-08
|
957263
16-08
|
|||||
|
724034
13-08
|
607217
09-08
|
|||||
|
576684
06-08
|
441280
02-08
|
|||||
|
723285
30-07
|
836192
26-07
|
|||||
|
738028
23-07
|
703461
19-07
|
|||||
|
004506
16-07
|
178270
12-07
|
|||||
|
900322
09-07
|
570671
05-07
|
|||||
|
152897
02-07
|
734405
28-06
|
|||||
|
289425
25-06
|
923560
21-06
|
|||||
|
426399
18-06
|
141832
14-06
|
|||||
|
735812
11-06
|
405818
07-06
|
|||||
|
891105
04-06
|
001118
31-05
|
|||||
|
410912
28-05
|
774789
24-05
|
|||||
|
495719
21-05
|
482699
17-05
|
|||||
|
153566
14-05
|
906430
10-05
|
|||||
|
777406
07-05
|
749103
03-05
|
|||||
|
719219
30-04
|
260998
26-04
|
|||||
|
640935
23-04
|
947872
19-04
|
|||||
|
282440
16-04
|
382097
12-04
|
|||||
|
680635
09-04
|
054268
05-04
|
