| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4 | 0, 8 |
| 1 | 3, 5 | 2 |
| 2 | 3, 6 | 1, 2, 5, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2, 8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2, 3 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2, 4 |
| 9 | 4, 7, 8, 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0 |
| 1 | 5, 9 | |
| 2 | 2, 8 | 8 |
| 3 | 3, 7 | 0, 2, 8 |
| 4 | 5, 9 | 4, 8, 8 |
| 5 | 2, 5 | 6, 7 |
| 6 | 3, 4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4, 7, 9 | 2, 2 |
| 9 | 0, 7 | 1, 8, 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 9 | |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 1, 5, 7 | 7, 9 |
| 3 | 8, 9 | 0, 0, 6 |
| 4 | 3, 6, 9 | 1, 5 |
| 5 | 0, 3, 5, 5 | 5 |
| 6 | 3 | 3, 7 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 3 | 6, 9 |
| 9 | 6, 6 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 9 |
| 1 | 1, 1 | |
| 2 | 0, 1, 8 | 5, 8, 9 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 1, 3 | 5 |
| 5 | 3, 7 | 3 |
| 6 | 0, 3, 6 | 0, 7 |
| 7 | 7 | 1, 9 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3, 3 | 0, 3, 4, 4, 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2, 3, 4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 7, 7 | 0 |
| 3 | 2, 2, 4 | 1, 5, 5, 9 |
| 4 | ||
| 5 | 3, 6 | 8 |
| 6 | 3, 3 | 6 |
| 7 | 1, 5, 9 | |
| 8 | 1, 2, 5, 5 | 1, 4 |
| 9 | 2, 9 | 4, 5 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 9, 9 | 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 5, 6 | 0, 6, 7 |
| 2 | 2, 5, 5, 7, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 1, 5, 6 |
| 4 | 3 | 3, 3, 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5, 5 | 5, 6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | |
| 1 | 5, 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 3 | 6, 6, 8 |
| 4 | 0 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3, 7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6, 6 | 7, 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | 3, 8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2, 3, 7 | |
| 4 | 0, 9 | 0, 5 |
| 5 | 0, 1, 2, 3 | 0 |
| 6 | 7 | 3, 7 |
| 7 | 3 | 3, 5, 7 |
| 8 | 0, 2 | 2 |
| 9 | 0, 1, 3, 3 | 3, 7 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0, 7 | 1 |
| 4 | 3, 3, 9 | |
| 5 | 2, 3 | 1, 2, 4 |
| 6 | 9 | 0, 3 |
| 7 | 2 | 1, 2, 8 |
| 8 | 2, 5 | 1, 2, 5, 7, 8, 8 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 4 |
| 1 | 8 | 1, 6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 1, 5, 9 | 2, 6, 7 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4, 5, 6, 6 | 2, 7 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 6 | 0, 2, 3 |
| 9 | 4 | 3, 4 |
XSMT Thứ Ba hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Ba hàng tuần, xổ số Miền Trung có 2 đài cùng quay thưởng lúc 17h15. Kết quả SXMT Thứ Ba (KQXSMT Thứ Ba) được cập nhật từng giải tại lokep888.org. Danh sách đài quay hôm nay gồm:
Dò vé XSMT Thứ Ba — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Trung quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Lô kép Miền Trung Thứ Ba xem thế nào?
Mỗi đài có bảng 18 lô riêng, vì vậy khi xem lô kép (các cặp 2 số cuối như 00, 11, 22 … 99) bạn cần chọn đúng đài trước khi đối chiếu. Bảng đầu - đuôi của từng tỉnh trên Lô Kép 888 giúp nhận ra cặp kép nhanh hơn. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Trung phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên lokep888.org chỉ mang tính tham khảo.
Số Nóng XSMB Hôm Nay - Cặp Lô Chơi Nhiều Nhất
Soi Cầu 247 Miễn Phí - Soi Cầu VIP 247 Chốt Số MB Rồng Bạch Kim
Soi Cầu 888 Miễn Phí Hôm Nay - Soi Cầu VIP 888 Chốt Số MB Chuẩn
Rồng Bạch Kim 888 - Soi Cầu 247 Chốt Số Hôm Nay Chính Xác
Soi cầu 366 XSMB hôm nay – Diễn đàn 366 chốt số miễn phí chính xác nhất
Xổ Số Đà Nẵng ngày 22/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 4 Miễn Phí
Xổ Số Đà Nẵng ngày 18/07/2026 Hôm Nay – XSDNA Thứ 7 Miễn Phí
Dự đoán xổ số Gia Lai chính xác 100 ngày 17/07/2026 – Soi Cầu XSGL Thứ 6 Mới Nhất
Dự đoán xs Ninh Thuận ngày 17/07/2026 - Soi Cầu XSNT
Xổ số Bình Định ngày 16/07/2026 - Dự đoán XSBDI miễn phí hôm nay